| Tauschliste (ungerubbelte Lose) - trading list (mint tickets) | 2. August 2009 |
| Açores | 159(blau & rot); 160(20Anos & Dinheiro); 161(schwarz & grün & blau); 162(Estrelas); 163 (Küste); 165(Wald / Kuh) |
| Belgien | 352, 520, 371, 411, 332, 510, 311, 351, 401, 312, 460, 440, |
| Bosnien&Herzegowina | B1, S1, Prati srecu, H1(Wassermann fehlt) |
| Brasilien | Instantanea: 203, 106, 211 |
| China | 08-G02(4 Stück), G0110(5 Stück), 9432004(2 Stück), G0181-08004(5 Stück), 1080008, 1080013, 1080016, 1080019 |
| Dänemark | 145, 225, 812, 536 |
| Deutschland | |
| Baden Württemberg | RubbelStar: C01, C02 Casino: C01, C03, C04,
C05 X01, B07, 03-11-003, 03-11-004, 03-11-006, 03-11-007, 03-17-001, 03-18-001, 03-19-001, 03-19-002, 03-20-002, 03-20-003, 03-18-002, |
| Bayern | G1A, 1A, 2B, 3C, 5E, 6F, 11, 20(Stier, Widder), 36-Bild 4, 36-Bild 3(Zwillinge, Wassermann, Jungfrau, Waage, Fische), 50, 51, 52 |
| Berlin | 102(gesch./perf.), 121(gesch./perf.), 131, 151(gesch.), 161, 18 2, 191, 21/1, 22 1, 22 2, 23-1(grün), 24-1(rot), 07 26 |
| Brandenburg | 2R01, 2R03, 2G02, RG15(2Stück), 31-001 |
| Bremen | 104(8Stück), 105(8Stück), 106(1Stück), 108, 109, 10-110, 10-207(4Stück), 10-113, 10-114 |
| Hamburg | 02-002, 01-007, 01-008, 02-003, 01-014, 01-016, 02-005, 10-113 |
| Gemeinschaftsausgabe Berlin / Bremen / Hamburg |
07 27 116, 07 28 117, 07 31 120,07 33 122 |
| Hessen DM-Lose | 201, 800, 801, 802, 803, 01-804, 02-202, 02-203, 01-805, 01-806, 01-806(2Stück), 02-204, 01-808, 05-205, 01-811, 01-809, 01-814, 01-816(8Stück), 01-817(1Stück) |
| Hessen €-Lose | 01-820(8Stück), 01-821(6Stück), 02-208, 02-210, 02-212, 05-214, 01-826, 01-828(2Stück), 01-832, 01-830, 01-831, 02-452, 02-215, 05-001, 05-002, 05-003, 05-004, 05-005, 05-006, 05-007, 05-008, 05-009, 05-011, 05-012, 05-013, 05-015, 05-016, 05-017, 05-019(RS1), 05-020(RS1), 05-023, 05-024 |
| Mecklenburg-Vorpommern | R M01, R M02, S01, AL01, TV-01, A01, 31-001, C01 |
| Niedersachsen | G1(5Stück), 01-004, 01-015, 01-017, 01-018, 03-021, 03-032, 01-024, 01-025, 30-001(gelb/grün), 30-002(gelb), 07-001, 07-004, 07-007(2Stück), 07-011, 06-201(2Stück), 06-001, 06-102, 06-103, 06-204, 06-403, 07-012, 07-013, 07-023, 06-104, 30-100, 06-406, 04-07-300 |
| Nordrhein-Westfalen | 13, 18, 86, 76(Monopoly), 51, 90, 10-06, 05-35, 50-01, 50-02, 50-03, 50-04, 51-01, 51-02, 51-03, 53-01, 53-02, 54-01, 54-02, 55-01, 55-02, 55-03, 55-06, 55-07, 55-08, 55-09, 55-10, 55-11, 55-12, 55-13, 55-14, 55-15, 55-16, 57-02, 57-03, 57-04, 58-04, 61-01, 61-02, 61-03, 62-01, 63-01113 |
| Rheinland-Pfalz | 01-07, 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-14, 01-51, 01-52, 01-53, 01-54, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-20, 02-28, 02-29, 02-30, 02-31, 02-32, 02-33, 02-34, 02-35, 05-06, 05-07, 05-08, 02-51, 01-101, 01-102, 01-103, 01-104, 01-105, 01-201, 01-202, 01-301, 01-302, 01-303, 05-101, 05-102, 05-201, 02-101, 02-201, 02-401, 02-451, 02-305, 01-401, 01-402, 01-403, 01-405(perf.), 02-402, 02-403, 02-404, 01-411, 01-413, 01-414, 01-412(geschn.), 01-416 |
| Saarland | G06, G08, F03, K03, SL01, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, 06-078, 06-080, 06-081, 06-082, A02, K07, 12-001, 12-07-001, Z01, Z02, R001, 08-001, 10-001, 11-001, |
| Sachsen | R04, R05, R06, R07, 23, 24, 26, 27(b), 27(c), 28(34Stück), 29(10Stück), 30(3Stück+/-) |
| Sachsen-Anhalt | 01-103(9Stück), 01-306, 02-210, 02-213, 02-214, 02-217, 04-100 |
| Schleswig-Holstein | 11-001, 12-001, 13-001, 52-001, 15-001, 16-001, 17-001, 18-001, 19-001, 19-002, 23-001, 61-001, 62-001, 63-001, 64-002, 65-001, 60-005, 69-001, 31-001, 50-001, 50-003 |
| Thüringen | N05, F01, H01, SZ01, |
| Frankreich | Morpion: 35402, 35403, 35404, 35405, 37901, 37902, 37903,
38905 Goal: 37501, 92010, 38101, 40201, 40203 Banco: 83006, 36301, 38603; Dédé: 42006, 38702, 38705; XIII: 19004; Millionnaire: 94004, 36105, 36107 Solitaire: 35503, 38404; Fétiche: 38801(1,2,3,7,9); Astro: 81003(4 Stück); Valentin: 35901; Pharaon: 35302; BlackJack: 61002 |
| Großbritanien | 146, 157, 351, 122, 217, 352, 151, 284, 226, 234, 327, 252(1 Stück), 320(1 Stück), 285, 283, 245, 266(3 Stück), 287, 291 |
| Irland | NL: 309, 313, 326, 322, 321, 310, 317, 333, 325, 319, 305,347,
328, 330, 312; REHAB: 132, 134, 137, 138; GaelLinn: 06, 08, 10, 12 |
| Italien | 56, 131, 178, 170, 171, 121, 133, 148, 149, 168, 164,
115, 164, 161, 162, 180 Gratta e Vinci!: 0001, 0002, 0006, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0015, 0017 |
| Kanada | BC: 313407, 312414, 312403, 313424; Atlantic: 1062, 999, 1108, 1090, 1105, 1101; Ontario: 717 |
| Kroatien | IL-09, IHL-14, IHL-24, IHL-25, IHL-26, IHL-28, IHL-29, IHL-42, IHL-43, IHL-44, IHL-46, IHL-47, IHL-48, IHL-53 |
| Litauen | ML02, AT01, KK04, Z5, MN02, 660, DS01, EL01, LS02, D03, Vyrams, Tele laimé |
| Luxembourg | 007, 009, 101, 105, 111, 121, 141, 131, 281, 251, 261 |
| Madeira | 223, 224, 25 |
| Malta | 002, 28, 46 |
| Mexiko | Pronosticos: 073, 075 |
| Montenegro | Ogrebi Sebi, Horoskop |
| Niederlande | Teil 2: 01, 02, 06, 07, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 55, 58, 60,
61, 71, 74, 75,
77, 78, 83, 86, 99 Teil 3: 05, 09, 10, 15, 18 |
| Österreich | 66, 68, 78, 129, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 147, 148, 149, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191 |
| Polen | 35, 46, 51, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 79, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95 |
| Portugal | 095, 109, 110(9 Stück), 111, 112, 113, 123, 125 |
| Rumänien | 27, 29 |
| Schweden | Spero Spel: 0104; TRISS: 15508, 12179; Skrap: 14302, 11027 |
| Schweiz | Lausanne: 8826, 8828, 9244, 02145, 02147, 02171, 02124, 02146; Bern: 9240, 9322; Zürich: 3/99, 6/98, 8/96; Basel: 267(4 Stück), 0006 |
| Slowakei | 84 |
| Slowenien | IZREDNA SRECKA: 8. Serija; 18. Serija; 19. Serija; HIP LOTERIJA: 27. Serija; 28. Serija; 30. Serija; 34. Serija; 35. Serija; KVIZ Srecka: 2. Serija; 6. Serija; 7. Serija; Sportna loterija: 04; 09; 10, 11, 25(grün), 27, CIFRA/MOZ, HITRA(blau/orange), VROCA, HITRA2 |
| Spanien | 1994/03, 1994/05, ONCE 01004 |
| Süd Afrika | NL: 11, 20, 22, 26, 33, 34 |
| Süd Korea | 03-41, 03-42 |
| Tsche. Rep. | SAZKA: 28(rosa), 36, 41, 43, 44, 45(obere beide), 50 Ceskomoravská Loterijni: 07(Gepard), 08, 13, 14(grün), 15, 17(Dritter) |
| Türkei | 03B |
| Ungarn | 04, 21, 24, 19, 31, 28, 30, 32, 33, 23, 35, 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 |
| USA | |
| California | 167(Star Trek (6 Stück), 340, 356, 372, 374, 375, 377, 379, 385, 389, 391, 400, 433 |
| Connecticut | 205(Star Trek (4 Stück) |
| Florida | 20,21,22,79,87, 90 |
| Illinois | 1994: 47; 1995: 44, 46, 70; 1996: 08,
68, 76, 78, 89, 93; 1997: 68 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 22, 30, 35, 39, 46, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 76, 82, 87, 91, 93, 97, 101, 106, 118, 119, 133 |
| Indiana | 35,36,37,76, 86 |
| Maine | 498, 538, 550, 587, 600, 618, 622, 625, 626, 636, 647 |
| Massachusetts | 06,17, 18, 28, 30, 33, 39, 40, 47, 87 |
| Minnesota | 29, 30, 64 |
| Missouri | 114, 119, 124, 267 |
| Montana | 55, 56 |
| New York | 23, 502, 520 |
| Ohio | 23, 38, 43, 47, 54, 57, 67, 70, 84 |
| Oregon | 377, 421, 436, 448 |
| Pennsylvania | 22, 36, 48, 64 |
| Washington | 427, 436, 443 |
| West Virginia | 61, 62, 65, 77 |
| Venezuela | 58, 60, 108, 107, 90, 215, 216, Triple Facil(grün & braun) |
| Zypern | A76, A148, 135A, 451 |